課前線上測驗
課前線上測驗
| 生物醫學科學系 | 化學暨生物化學系 | 物理學系 | 地球與環境科學系 | 化學工程學系 | |
| 第三週、酸鹼指示劑與pH值測定 (補充教材五) | |||||
| 第五週、亞佛加厥常數之近似決定 (補充教材一) | |||||
| 第七週、利用化學變化提取純物質 (補充教材二) | |||||
| 第八週、氧化還原滴定-草酸鹽之分析 (補充教材三) | |||||
| 第十週、氮氣之莫耳體積 (課本實驗教材二) | |||||
| 第十一週、亨利定律常數的測定 (補充教材四) | |||||
| 第十二週、有機酸在水與有機溶劑間之分佈 (補充教材七) | |||||
| 第十三週、化合物化學式的決定 (課本實驗教材一) | |||||
| 第十四週、反應熱的測定 (課本實驗教材三) | |||||
| 第十五週、溶解度積之測定 (課本實驗教材十六) | |||||
| 第十六週、溫度計之矯正及可溶性物質分子量之測定 (補充教材六) |
